Pechora LPAR |
Hen House LPAR
|
| Locale | System | Military District | Country | Lat | Long | Start | IOC | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angarsk | Hen House | Transbaikal | Russia | N 52 34 | E 103 54 | 1960 | 11 radars at 6 locations | |
| Baranovichi (Minsk) | Pechora 9 | Byelorussian | Byelorussia | N 53 08 | E 25 59 | 1986 | 3rd in 1986 (NY Post 5 Dec 86) | |
| Chekhov | Cat House | Moscow | Russia | N 55 23 | E 36 43 | 1974 | ||
| Kiev [Chernobyl] | Steel Yard | Kiev | Ukraine | 51°16'N | 30°14'E | |||
| Komsomolsk-na-Amur | Steel Yard | Far East | Russia | |||||
| Krasnoyarsk/Yeniseysk | Pechora 6 | Siberian | Russia | N 58 08 | E 92 44 | 1983 | ||
| Kubinka | Dog House | Moscow | Russia | 55°31'N | 36°39E | |||
| Lyaki | Pechora 5 | N. Caucasus | Azerbaijan | N 40 33 | E 47 25 | 1982 | 1987 | |
| Michelevka (Irkutsk) | Pechora 3 | Transbaikal | Russia | N 52 34 | E 103 09 | 1979 | ?1984 | incomplete as of 1999 |
| Mukachevo | Pechora 8 | Carpathian | Ukraine | N 48 27 | E 22 42 | 1986 | 1991 | Mothballed (FBIS 22 Aug 90) |
| Nakhoda | Irida OTH | Far East | Russia | N 42 49 | E 132 52 | [air defense OTH-B] | ||
| Nikolaeyev | Steel Yard | Odessa | Ukraine | N 46 58 | E 32 02 | China coverage | ||
| Nikolaeyev | Hen House | Odessa | Ukraine | N 46 58 | E 32 02 | 1960 | 11 radars at 6 locations | |
| Nikolaeyev (Lvov) | Hen House | Carpathian | Ukraine | N 49 46 | E 24 20 | 1960 | 11 radars at 6 locations | |
| Olenegorsk | Hen House | Leningrad | Russia | N 68 09 | E 33 18 | 1960 | 11 radars at 6 locations | |
| Olenegorsk | Pechora 4 | Leningrad | Russia | N 68 09 | E 33 18 | 1982 | 1987 | |
| Pechora | Pechora 2 | Ural | Russia | N 65 14 | E 57 18 | 1978 | 1983 | |
| Pushkino | Pill Box | Moscow | Russia | 56°12'N | 37°45'E | |||
| Sevastopol | Pechora 10 | Odessa | Ukraine | N | E | 1988 | 1993 | 2 new radars reported in Dec 1988 |
| Sary Shagan | Hen Egg | Central Asian | Kazahkstan | N 46 12 | E 73 48 | |||
| Sary Shagan | Hen Nest | Central Asian | Kazahkstan | N 46 12 | E 73 48 | |||
| Sary Shagan | Hen Roost | Central Asian | Kazahkstan | N 46 12 | E 73 48 | |||
| Sary Shagan | Hen House | Central Asian | Kazahkstan | N 46 12 | E 73 48 | 1960 | 11 radars at 6 locations | |
| Sary Shagan | Pechora 1 | Central Asian | Kazahkstan | N 46 12 | E 73 48 | 1977 | 1982 | |
| Skrunda (Riga) | Hen House | Baltic | Latvia | N 56 41 | E 22 01 | 1960 | 11 radars at 6 locations | |
| Skrunda (Riga) | Pechora 7 | Baltic | Latvia | N 56 41 | E 22 01 | 1986 | 1991 | 2nd in 1996 (Wash Times 18 Aug 86) |
Russian news reports indicate the presence of a radar facility at Solnechnogorsk [56°11'00"N 36°59'00"E], which is rather far from any reported radar location.